自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 美章園駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★1001号室モデルルーム設置中★2025年2月末竣工・3/1入居開始の新築マンション♪生和初!顔認・・・ | ||
賃料 | 17.2万円~17.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.4万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
8階 | 17.5万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 54.13㎡ (16.37坪) | |||
8階 | 17.5万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 54.13㎡ (16.37坪) | |||
8階 | 17.2万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府茨木市星見町15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | アルソック導入物件!インターネット無料♪システムキッチンは、奥のものが取り出しやすいスライド式収納を・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.2万円 | - / 10000円 | 50000円 / 250000円 | 2LDK | 65.23㎡ (19.73坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目3番 25号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 「都島」駅徒歩3分・南向きバルコニー・1K♪■インターネット使用料無料(seiwaBB)■シーリング・・・ | ||
賃料 | 6.75万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.75万円 | - / 10500円 | - / 100000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 放出駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | AL、宅配BOX、ネット無料(Wi-Fiルーター付き)、循環式追い炊き付きです(^^♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.89㎡ (10.85坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目28-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 地下鉄御堂筋線「江坂」駅徒歩10分、ALSOKホームセキュリティー・オートロック・防犯カメラ・インタ・・・ | ||
賃料 | 9.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) | |||
3階 | 9.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市足代1丁目11-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 4/末解約予定、インターネット無料(Wifiルーター無し)、仲介手数料0円、 | ||
賃料 | 8.7万円~12.0万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.8万円 | - / 8500円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.26㎡ (12.48坪) | |||
10階 | 12.0万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60.96㎡ (18.44坪) | |||
5階 | 8.7万円 | - / 8500円 | - / 150000円 | 1LDK | 41.26㎡ (12.48坪) |
所在地 | 大阪府池田市空港1丁目3-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 蛍池駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料・エアコン有・浴室乾燥機付き★ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 7500円 | - / 100000円 | 1K | 29.94㎡ (9.05坪) |
アパート
所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目22番9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料・サイクルポート・エアコン1台★ | ||
賃料 | 10.8万円~13.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.1万円 | - / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 45.53㎡ (13.77坪) | |||
2階 | 13.0万円 | - / 7000円 | - / 350000円 | 2LDK | 55.51㎡ (16.79坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 7000円 | - / 250000円 | 1LDK | 45.53㎡ (13.77坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 7000円 | - / 350000円 | 2LDK | 55.2㎡ (16.69坪) |
マンション
所在地 | 大阪府高槻市富田町1丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 摂津富田駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 光インターネット無料です!JR摂津富田駅徒歩2分・阪急富田駅徒歩4分の好立地です!駅前ですので商業施・・・ | ||
賃料 | 7.95万円~8.15万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.15万円 | - / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 34.45㎡ (10.42坪) | |||
5階 | 7.95万円 | - / 6500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 34.45㎡ (10.42坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目2-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2020年10月築 生和グループ施工・管理の築浅マンションです。人気のカウンタータイプのシステムキッ・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.8万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) |