自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 20.5万円~21.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.0万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
7階 | 21.5万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
5階 | 20.5万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 全戸東南向きバルコニー。 インターネット無料。 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市港区築港3丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 大阪港駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【大阪港駅徒歩1分・築浅】生和施工の築浅マンション。インターネット無料(Wi-Fiルーター完備)、シ・・・ | ||
賃料 | 6.8万円~7.4万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 94戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 29.57㎡ (8.94坪) | |||
7階 | 7.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.27㎡ (9.76坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目3番 16号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料・温水洗浄便座付きです♪ NURO光回線「BizWi-Fi6」が無料で利用で・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~8.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.9万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.29㎡ (9.16坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.12㎡ (9.41坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 2022年竣工の築浅物件2LDKに空き予定が出ました!インターネット無料(WIFI標準設備)、24時・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.0万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.98㎡ (17.84坪) | |||
4階 | 15.0万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 60.3㎡ (18.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)管理物件!光インターネット使用料が無料で入居日当日より、ご利用いただけま・・・ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.1万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51.2㎡ (15.48坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配ボックス・システムキッチンなど、セキュリティーも充実しており、設備も整っております・・・ | ||
賃料 | 16.1万円~17.1万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
4階 | 16.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大阪市内のオフィス街、靭公園徒歩2分、単身様向け賃貸マンション。 | ||
賃料 | 10.9万円~11.0万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.0万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 31.08㎡ (9.4坪) | |||
14階 | 10.9万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1R | 31.02㎡ (9.38坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区上町A-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 光インターネット使用料無料で、使い放題です。天神祭りの際は屋上を解放しており、花火が一望できます。ま・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2013年11月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.8万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件です。JR環状線「森ノ宮」駅徒歩約3分!大阪メトロ中央線・鶴見緑地線「森ノ宮」駅徒歩約4・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2015年7月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.13㎡ (8.5坪) |