自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 20.5万円~21.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.0万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
7階 | 21.5万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
5階 | 20.5万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 全戸東南向きバルコニー。 インターネット無料。 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目3番 16号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料・温水洗浄便座付きです♪ NURO光回線「BizWi-Fi6」が無料で利用で・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~8.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.9万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.29㎡ (9.16坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.12㎡ (9.41坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)管理物件!光インターネット使用料が無料で入居日当日より、ご利用いただけま・・・ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.1万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51.2㎡ (15.48坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配ボックス・システムキッチンなど、セキュリティーも充実しており、設備も整っております・・・ | ||
賃料 | 16.1万円~17.1万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
4階 | 16.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件です。JR環状線「森ノ宮」駅徒歩約3分!大阪メトロ中央線・鶴見緑地線「森ノ宮」駅徒歩約4・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2015年7月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.13㎡ (8.5坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目3-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2017年1月竣工 鉄筋コンクリート造7階建て。SEIWABB(インターネット)が使用料不要でご利用・・・ | ||
賃料 | 14.4万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.4万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 50.66㎡ (15.32坪) | |||
6階 | 14.9万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | スーパーマーケットKINSHO(近商) 玉造店463mと生活しやすいオススメの物件です。オートロッ・・・ | ||
賃料 | 7.2万円~17.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 17.0万円 | - / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 50.16㎡ (15.17坪) | |||
4階 | 7.2万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 便利な2口コンロで楽しくお料理できます。オートロック/モニタ付オートロック/防犯カメラ/ダブルロック・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.1万円 | - / 11000円 | - / - | 1K | 22.78㎡ (6.89坪) |