自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2019年3月竣工、生和グループ施工・管理の築浅3LDKです。阪急京都線「十三駅」まで徒歩10分。オ・・・ | ||
賃料 | 16.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.7万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 70.52㎡ (21.33坪) |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急2沿線・JR神戸線 3wayアクセス可能!! ペット飼育可能♪ | ||
賃料 | 5.7万円~5.8万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) | |||
8階 | 5.7万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目6-41 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 11.1万円~11.5万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.5万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 50.29㎡ (15.21坪) | |||
5階 | 11.1万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 50.29㎡ (15.21坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。JR東海道線「塚本駅」まで徒歩3分の好立地です。SEIWA BBイン・・・ | ||
賃料 | 9.5万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) | |||
2階 | 14.9万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 60.14㎡ (18.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 梅田にも徒歩で通える立地です! 周辺にはスーパーやコンビニもあり、日常のお買い物にも便利です。 TV・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 23.29㎡ (7.04坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区中津1丁目16-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 地下鉄御堂筋線 中津駅 徒歩2分の好立地です。LDKは家具家電が設置しやすいアウトポール設計です。S・・・ | ||
賃料 | 12.0万円~12.4万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.4万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
2階 | 12.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急梅田駅 徒歩3分でショッピングや通勤など利便性に優れた立地です。SEIWABB(インターネット無・・・ | ||
賃料 | 12.0万円~19.3万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.3万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
7階 | 19.1万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
5階 | 12.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.94㎡ (11.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大阪梅田までも徒歩圏内!建物にはオートロックや宅配ボックス、お部屋には温水洗浄暖房便座、浴室乾燥機や・・・ | ||
賃料 | 12.7万円~13.1万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.1万円 | - / 12000円 | - / 300000円 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) | |||
4階 | 12.7万円 | - / 12000円 | - / 300000円 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) |
アパート
所在地 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目22-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 庄内(大阪)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!庄内駅まで徒歩12分です!単身の方におススメの設備があります!★シャンプード・・・ | ||
賃料 | 5.55万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.55万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の1LDK。全室南向きバルコニーです。 JR神戸線・宝塚線「塚本駅」徒歩7分の・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |