自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 全戸東南向きバルコニー。 インターネット無料。 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)管理物件!光インターネット使用料が無料で入居日当日より、ご利用いただけま・・・ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.1万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51.2㎡ (15.48坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪・天王寺・心斎橋など、都心部への乗り換えが不要です。また、ペット(犬・猫)飼育可能です!(小型犬・・・ | ||
賃料 | 8.6万円~8.7万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.7万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 13000円 | - / 100000円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX・無料インターネット(WiFi)標準装備!24時間ゴミ出し可能です! | ||
賃料 | 9.95万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.95万円 | - / 9500円 | - / 100000円 | 1K | 34.34㎡ (10.38坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配ボックス・システムキッチンなど、セキュリティーも充実しており、設備も整っております・・・ | ||
賃料 | 16.1万円~17.1万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
4階 | 16.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区味原町10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 築2年/1K 魅力的なお部屋です セブンイレブン キヨスクJR鶴橋駅中央改札口店まで382m 近隣施・・・ | ||
賃料 | 6.7万円~6.8万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) | |||
4階 | 6.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 告知事項有り。ペット飼育時、礼金5万円UPor賃料3000円UP 駐輪場は近隣マンションにてご契約い・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 66.93㎡ (20.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目2-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2020年10月築 生和グループ施工・管理の築浅マンションです。人気のカウンタータイプのシステムキッ・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.8万円 | - / 15000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.75㎡ (12.93坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目16-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチン+広々洋室で家具の配置がしやすい! | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.8万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.46㎡ (11.93坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 全居室にエアコン設備。 | ||
賃料 | 7.2万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.0万円 | - / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 50.16㎡ (15.17坪) | |||
4階 | 7.2万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) |