自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目7-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 京橋(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 京橋駅徒歩7分の立地で利便性と生活環境を兼ね備えたマンション。室内設備充実の単身向けのお部屋です。マ・・・ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 17.5万円 | - / 10000円 | - / 300000円 | 3LDK | 70.12㎡ (21.21坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目8-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線・京阪電鉄「京橋駅」徒歩8分♪ショッピングモールや飲食街があり、・・・ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | - / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪城北詰駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駐車場空き有!駅近小型犬1匹飼育可の1K♪■駐輪場無料!■バイク5,500円(税込)・原付3,300・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.1万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1K | 24.07㎡ (7.28坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目14-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 京橋(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 南向きバルコニーのファミリー様向け物件!駐輪場無料です♪JR大阪環状線「京橋」駅・徒歩10分、大阪メ・・・ | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.4万円 | - / 10000円 | - / 250000円 | 3LDK | 65.75㎡ (19.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪城北詰駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | JR東西線「大阪城北詰」駅徒歩3分・JR大阪環状線「京橋」駅徒歩5分 屋上テラス利用可能♪1階にコイ・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 26.52㎡ (8.02坪) |