自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急梅田駅 徒歩3分でショッピングや通勤など利便性に優れた立地です。SEIWABB(インターネット無・・・ | ||
賃料 | 12.0万円~19.3万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.3万円 | - / 12000円 | - / 250000円 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
7階 | 19.1万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
5階 | 12.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.94㎡ (11.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線大阪駅、梅田スカイビルすぐ近くです。JR環状線福島駅 徒歩約12分、便利な立地です♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.7万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1LDK | 35.41㎡ (10.71坪) |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目23-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大阪駅、梅田も徒歩圏内の利便性良好のマンション。大阪の各百貨店も徒歩圏内で、デパ地下で夕食買いもでき・・・ | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.2万円 | - / 12000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府池田市神田4丁目28-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 池田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 脱衣所があり、シャンプードレッサーもある南西向きバルコニー物件です!お風呂には浴室乾燥機がついていま・・・ | ||
賃料 | 5.6万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 7500円 | - / - | 1K | 27.6㎡ (8.34坪) | |||
3階 | 6.0万円 | - / 7500円 | - / - | 1K | 27.6㎡ (8.34坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。JR東海道線「塚本駅」まで徒歩3分の好立地です。SEIWA BBイン・・・ | ||
賃料 | 9.5万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) | |||
2階 | 14.9万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 60.14㎡ (18.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の1LDK。全室南向きバルコニーです。JR神戸線・宝塚線「塚本駅」徒歩7分の立・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目58-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | JR東西線加島駅より徒歩約12分。徒歩圏内にスーパー、コンビニ、郵便局などなどあります。是非生和コー・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目14-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.3万円 | - / 10500円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR東西線・学研都市線御幣島駅徒歩5分の好立地! インターネット使用料は無料、Wi-Fiルーター付い・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.26㎡ (12.17坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目16-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) |