自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目2017-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 古市(大阪)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 全戸南向きなので、陽当たり良好です!人気のカウンターキッチンなので、キッチンスペースも広々使えます♪・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1999年7月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 60.25㎡ (18.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府藤井寺市大井4丁目6-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 洋室、和室ともに6畳あり、スッキリとした間取りです♪スーパー徒歩圏内にあり、買い物にも便利です!当マ・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ (15.35坪) |
マンション
所在地 | 大阪府藤井寺市林2丁目6-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | オートロック付きの閑静な住宅地にあるファミリー物件!キッチンスペース広め、アクセントクロスの映えるお・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.1万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.08㎡ (19.68坪) | |||
2階 | 7.1万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.08㎡ (19.68坪) |
マンション
所在地 | 大阪府藤井寺市林2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 築浅のハイグレード物件に空きがでました!オートロック、エレベーター付きです!小型犬1匹飼育、相談可能・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.7万円 | - / 10500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) |