自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線大阪駅、梅田スカイビルすぐ近くです。JR環状線福島駅 徒歩約12分、便利な立地です♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.9万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.41㎡ (10.71坪) |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目23-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大阪駅、梅田も徒歩圏内の利便性良好のマンション。大阪の各百貨店も徒歩圏内で、デパ地下で夕食買いもでき・・・ | ||
賃料 | 12.2万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.6万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
2階 | 12.2万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
8階 | 13.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急梅田駅 徒歩3分でショッピングや通勤など利便性に優れた立地です。SEIWABB(インターネット無・・・ | ||
賃料 | 12.0万円~19.3万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.3万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
7階 | 19.1万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
5階 | 12.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 36.94㎡ (11.17坪) |