自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 「松屋町駅」徒歩5分「長堀橋駅」徒歩11分「谷町休丁目駅」徒歩12分と徒歩圏内で3駅利用可能な好立地・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.7万円 | - / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.95㎡ (7.84坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目2-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬1匹)飼育可能。光インターネット使用料無料です。オール電化マンションで、キッチンのお手・・・ | ||
賃料 | 12.5万円~15.0万円 | ||
築年月 | 2012年11月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.0万円 | - / 10000円 | - / 3ヶ月 | 2LDK | 53.58㎡ (16.2坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 10000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 44.42㎡ (13.43坪) | |||
6階 | 14.8万円 | - / 10000円 | - / 3ヶ月 | 1SLDK | 50.08㎡ (15.14坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区上町A-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件です!光インターネット使用料無料で、使い放題です。天神祭りの際は屋上を解放しており、花火・・・ | ||
賃料 | 9.3万円~10.0万円 | ||
築年月 | 2013年11月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.3万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1K | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
9階 | 9.4万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1K | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
9階 | 9.8万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
7階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1DK | 36.74㎡ (11.11坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆弊社限定募集です☆2022年3月末完成、生和グループ施工・管理の物件です。 オートロックや防犯カメ・・・ | ||
賃料 | 12.7万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | - / 10000円 | - / 180000円 | 1LDK | 50.18㎡ (15.17坪) | |||
10階 | 12.7万円 | - / 10000円 | - / 170000円 | 1LDK | 43.43㎡ (13.13坪) |