自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市菱江2丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 【家賃+共益費】:45,000円の一人暮らし応援物件 | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.39㎡ (7.07坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市若江北町1丁目14-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 若江岩田駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、退去後現地待ち合わせにてご案内可能です。 | ||
賃料 | 7.8万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 65.99㎡ (19.96坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 65.99㎡ (19.96坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目14-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 4/末退去予定、仲介手数料0円、退去後現地待ち合わせにてご案内可 | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.8万円 | - / 7000円 | - / 150000円 | 2LDK | 63.55㎡ (19.22坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目2-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 4/30退去予定、仲介手数料0円、J-COMネット無料 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.35㎡ (9.18坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【4月中旬退去予定】①50.45㎡の広々2LDK(1LDK+DEN) ②荒本駅から徒歩5分圏内 ③無・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.8万円 | - / 10500円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 50.45㎡ (15.26坪) |
アパート
所在地 | 大阪府八尾市小畑町2丁目33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹が飼育可能のハイツに空きが出ました!駅からは離れますが、徒歩1分でセブンイレブンに行けます・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 58.82㎡ (17.79坪) |