自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府高石市西取石1丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 富木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工物件の為、なんと仲介手数料不要で案内中! この機会をお見逃しなく! 内覧希望はお気軽・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.19㎡ (12.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府高石市高師浜4丁目1-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高師浜線 高師浜駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1K | 26.09㎡ (7.89坪) |