自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府八尾市栄町1丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 近鉄八尾駅まで徒歩12分のファミリー物件!オートロック、防犯カメラ付きなのでセキュリティー面ご安心く・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1999年10月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 11000円 | - / 150000円 | 2LDK | 55.64㎡ (16.83坪) |
マンション
所在地 | 大阪府八尾市旭ケ丘3丁目9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 関西スーパーすぐ! 自社管理物件。 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.6万円 | - / 8000円 | - / 150000円 | 3LDK | 67.18㎡ (20.32坪) |
マンション
所在地 | 大阪府八尾市光南町2丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 近鉄八尾駅、JR八尾駅の両アクセス可能!オートロック、エレベータ付きのマンションに空きが出ました!当・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 12000円 | - / 60000円 | 2LDK | 59.27㎡ (17.92坪) |
マンション
所在地 | 大阪府八尾市荘内町2丁目2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 近鉄八尾駅徒歩圏内のファミリー物件!敷金礼金ゼロなので、お得にご契約頂けます♪敷地内駐車場が1台無料・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
2階 | 7.9万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) |
アパート
所在地 | 大阪府八尾市東本町4丁目2-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 近鉄八尾駅徒歩圏内の1K!敷地内駐車場があります♪ロフトスペースがありますので、収納スペースとしても・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | - / 5000円 | - / 52000円 | 1K | 27.53㎡ (8.32坪) |
アパート
所在地 | 大阪府八尾市宮町2丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 久宝寺口駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 近鉄八尾駅、近鉄久宝寺口駅の2駅徒歩圏内です。ロフト付きのお部屋で新生活いかがでしょうか | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 1K | 24.63㎡ (7.45坪) |