自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目8-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2017年3月築、生和グループ施工・管理のマンションとなっております。光インターネットが無料で利用可・・・ | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.2万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目18-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 1LDKタイプ エレベーターの便利なお部屋で快適に暮らしませんか。オートロック/モニタ付オートロック・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) | |||
3階 | 10.7万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ (12.32坪) |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目36-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 2021年5月竣工の生和グループ施工・管理の物件です。 スマモル賃貸標準装備マンションです。 オート・・・ | ||
賃料 | 9.5万円~10.6万円 | ||
築年月 | 2021年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.6万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.02㎡ (12.4坪) | |||
5階 | 9.5万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 33.13㎡ (10.02坪) |
アパート
所在地 | 大阪府豊中市三国2丁目2-60 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料/wi-fiルーター設置済み!! | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 35.06㎡ (10.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目28-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 地下鉄御堂筋線「江坂」駅徒歩10分、ALSOKホームセキュリティー・オートロック・防犯カメラ・インタ・・・ | ||
賃料 | 9.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) | |||
3階 | 9.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目24-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅、東三国駅まで徒歩2分。 電車にて、新幹線のある新大阪駅まで2分、梅田まで8分、心斎橋まで1・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | - / 9500円 | - / - | 1R | 22.88㎡ (6.92坪) |