自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急梅田駅 徒歩3分でショッピングや通勤など利便性に優れた立地です。SEIWABB(インターネット無・・・ | ||
賃料 | 19.1万円~19.3万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.3万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
7階 | 19.1万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目58-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | JR東西線加島駅より徒歩約12分。徒歩圏内にスーパー、コンビニ、郵便局などなどあります。是非生和コー・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件!塚本駅 徒歩3分、大阪駅まで1駅の好立地です。全部屋シーリング・・・ | ||
賃料 | 14.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.9万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 60.14㎡ (18.19坪) |