自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市岡山3丁目2-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ファミリー向けマンション | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1995年5月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.42㎡ (17.36坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市岡山5丁目12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.41㎡ (16.76坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.41㎡ (16.76坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.41㎡ (16.76坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市岡山5丁目1-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 忍ヶ丘駅より徒歩で8分、京橋方面や京都方面にも移動の便がいい駅です。 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.44㎡ (19.19坪) | |||
2階 | 7.1万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.44㎡ (19.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市砂3丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 買い物便利!スーパー万代まで徒歩360m、イオンモールまで徒歩680m! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1999年6月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / 80000円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市岡山2丁目19-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)管理物件です。スーパー万代徒歩3分、イオンモール徒歩9分とお買い物が便利・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2001年4月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | - / 6000円 | - / 150000円 | 3LDK | 67.16㎡ (20.31坪) |
マンション
所在地 | 大阪府寝屋川市新家2丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.31㎡ (17.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市砂2丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 買い物便利!スーパー万代まで徒歩3分!イオンモールまで徒歩9分! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 7000円 | - / 80000円 | 3LDK | 60.56㎡ (18.31坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市砂3丁目3-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | スーパーサンディ徒歩5分!イオンモール徒歩9分!! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 2LDK | 61.51㎡ (18.6坪) |