自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線大阪駅、梅田スカイビルすぐ近くです。JR環状線福島駅 徒歩約12分、便利な立地です♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.9万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.41㎡ (10.71坪) |
アパート
所在地 | 大阪府豊中市利倉1丁目7-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 曽根(大阪)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2019年3月竣工、生和グループ施工・管理の築浅3LDKです。阪急京都線「十三駅」まで徒歩10分。オ・・・ | ||
賃料 | 16.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.7万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 70.52㎡ (21.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | エレベーター・浴室乾燥機・24時間換気機能・宅配ボックスなど一人暮らしに必要な設備があります!また、・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.3万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 21.94㎡ (6.63坪) | |||
1階 | 4.3万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 21.94㎡ (6.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府池田市神田4丁目28-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 池田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 脱衣所があり、シャンプードレッサーもある南西向きバルコニー物件です!お風呂には浴室乾燥機がついていま・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | - / 7500円 | - / - | 1K | 27.6㎡ (8.34坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市小曽根5丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | オートロック×防犯カメラ×システムキッチン×浴室乾燥機×インターネット無料×エアコン1基 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | - / 6000円 | - / 100000円 | 1LDK | 39.54㎡ (11.96坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市三国1丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩圏内♪浴室乾燥機、高温差湯機能付き!システムキッチン2口、オートロック、エレベーター | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。JR東海道線「塚本駅」まで徒歩3分の好立地です。SEIWA BBイン・・・ | ||
賃料 | 9.5万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) | |||
2階 | 14.9万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 60.14㎡ (18.19坪) |
アパート
所在地 | 大阪府豊中市大島町1丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 雨の日も安心の浴室乾燥機付き! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 26.07㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 梅田にも徒歩で通える立地です! 周辺にはスーパーやコンビニもあり、日常のお買い物にも便利です。 TV・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 23.29㎡ (7.04坪) |