自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋694-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 井原里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★高速インターネット・使い放題無料★WiFiルーター付き | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区栄橋町2丁3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 28.27㎡ (8.55坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市日根野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 日根野駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 54.86㎡ (16.59坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区車之町東1丁1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 物件近くの徒歩圏内にスーパー・コンビニ・郵便局・レストラン・等がございますので生活が楽々です♪ 退・・・ | ||
賃料 | 7.2万円~8.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.6万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
14階 | 8.9万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.25㎡ (12.17坪) | |||
14階 | 7.2万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) | |||
12階 | 8.8万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
9階 | 8.5万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.25㎡ (12.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オートロック、TVモニターホン、宅配BOX、防犯カメラあり。IH3口システムキッチンで料理をされる方・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2009年11月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 31.26㎡ (9.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町西3丁3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiネット無料!防犯カメラ設置しておりますので女性も安心! 宅配ボックスを設置しておりますので・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.2万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.24㎡ (8.84坪) | |||
2階 | 7.0万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.24㎡ (8.84坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区戎之町東1丁2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!ワンちゃん飼育も相談可能♫ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.0万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 29.92㎡ (9.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区戎之町東3丁1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ネットも無料で使い放題!宅配ボックスも付いてます!ウォークインクローゼットでたっぷり収納! | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.76㎡ (9坪) |
アパート
所在地 | 大阪府高石市西取石1丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 富木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工物件の為、なんと仲介手数料不要で案内中! この機会をお見逃しなく! 内覧希望はお気軽・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.19㎡ (12.45坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉大津市助松町3丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 松ノ浜駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料無料!ウォークインクローゼットのある15.2畳のカウンターキッチン型1Rです♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 5500円 | - / - | 1R | 37.05㎡ (11.2坪) |