自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | エアコンなどの設備が魅力のステキな物件です。防犯カメラ/オートロックで安心してお住まいいただけますよ・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.7万円 | - / 13000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区南新町1丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育可能です♪ | ||
賃料 | 8.9万円~9.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 9.0万円 | - / 13000円 | - / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.93㎡ (10.26坪) | |||
10階 | 8.9万円 | - / 13000円 | - / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.93㎡ (10.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区北新町4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バイク置き場★A・B区画:2100×1000(2,750円) C区画:2000×800(2,200円・・・ | ||
賃料 | 6.7万円~7.1万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.1万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
2階 | 6.7万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大阪の中心部「谷町四丁目駅」徒歩5分「堺筋本町駅」徒歩7分の好立地! 「谷町四丁目」からは乗り換えな・・・ | ||
賃料 | 5.55万円~8.0万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.0万円 | - / 9500円 | - / 100000円 | 1LDK | 27.79㎡ (8.4坪) | |||
2階 | 5.55万円 | - / 9500円 | - / - | 1K | 17.41㎡ (5.26坪) |