自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田2丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【河内花園】駅 徒歩7分! 敷金&礼金0円です!初期費用を抑えたい方にオススメ物件♪ | ||
賃料 | 2.2万円~2.5万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 2.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田下島20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 室内除菌消臭費・鍵交換費不要! 初期費用を抑えたい方にお勧めのお部屋です! さらに、独立した3つのお・・・ | ||
賃料 | 6.6万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1997年7月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) | |||
5階 | 7.0万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) | |||
3階 | 6.6万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目3-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、お気軽にお問合せ下さい。 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.9万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.07㎡ (19.68坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市加納7丁目26-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 初期費用を抑えたい方にお勧めのお部屋です! さらに、独立した2つのお部屋があるため子供部屋や寝室、・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 1994年12月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市東鴻池町1丁目2-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市箕輪2丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ファミリーにオススメ、広々としたリビングが特徴です♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 56.84㎡ (17.19坪) | |||
4階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 56.84㎡ (17.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚2丁目14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円~8.0万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.36㎡ (19.77坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 56㎡ (16.94坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市中野2丁目9-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.65万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.65万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目1-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ◇最上階 ◇オートロック ◇エレベーター有 室内除菌消臭費・鍵交換費不要! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1994年6月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.3万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 60.52㎡ (18.3坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市新町22-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件! 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてなど、マンション・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 44.09㎡ (13.33坪) |