自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区末広町2-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町(大阪)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。 2019年3月完成、鉄筋コンクリート造の築浅1SLDKです。大阪メ・・・ | ||
賃料 | 13.0万円~15.0万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 48.49㎡ (14.66坪) | |||
5階 | 13.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.49㎡ (13.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区天満2丁目13-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪天満宮駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2014年8月築、生和グループ施工・管理の物件です。 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてな・・・ | ||
賃料 | 11.1万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.1万円 | - / 12000円 | - / 250000円 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
9階 | 14.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 52.55㎡ (15.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪天満宮駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | NURO光回線の高速インターネットが無料で利用できます! ◆2022年3月末完成◆ 生和コーポレーシ・・・ | ||
賃料 | 18.8万円~19.6万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.8万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.47㎡ (17.68坪) | |||
6階 | 19.2万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.47㎡ (17.68坪) | |||
8階 | 19.6万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.47㎡ (17.68坪) |