自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府守口市東光町1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 守口市駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩7分! ペット(小型犬・猫)いずれか1匹飼育可能な1LDK物件! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.74㎡ (10.2坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ(弊社)施工・管理の築浅1LDKに空きが出ました。 周辺も便利な場所になっておりますので・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目28-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2019年6月築 鉄筋コンクリート造14階建てのマンションです。大阪メトロ長堀鶴見緑地線【西大橋駅】・・・ | ||
賃料 | 12.15万円~18.2万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.2万円 | - / 11500円 | - / 2.5ヶ月 | 1SLDK | 65.2㎡ (19.72坪) | |||
5階 | 12.15万円 | - / 11500円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 42.32㎡ (12.8坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線大阪駅、梅田スカイビルすぐ近くです。JR環状線福島駅 徒歩約12分、便利な立地です♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.9万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.41㎡ (10.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市豊津町5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 無料インターネットはフレッツ光全戸加入プランを導入※入退去時にはご契約者様にてお手続きが必要となりま・・・ | ||
賃料 | 13.1万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.1万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.03㎡ (12.71坪) |
アパート
所在地 | 大阪府守口市佐太中町4丁目18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 大日駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 2025年1月入居開始予定!ネット無料!全戸追炊き機能付き!周辺環境も整っており日常の買い物にも困り・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 5000円 / - | - / - | 1LDK | 48.11㎡ (14.55坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 5000円 / - | - / - | 1LDK | 43.56㎡ (13.17坪) |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区北山町1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅単身向け1K、インターネット無料、IH二口システムキッチン、温水洗浄便座、浴室乾燥機能、宅配BO・・・ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.08㎡ (13.93坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区新町3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 堺東駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.9万円~9.1万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.0万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.3㎡ (13.4坪) | |||
6階 | 9.1万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.3㎡ (13.4坪) | |||
3階 | 8.9万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.68㎡ (13.51坪) |
アパート
所在地 | 大阪府四條畷市南野6丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 41.61㎡ (12.58坪) |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目23-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大阪駅、梅田も徒歩圏内の利便性良好のマンション。大阪の各百貨店も徒歩圏内で、デパ地下で夕食買いもでき・・・ | ||
賃料 | 12.2万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.6万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
2階 | 12.2万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
8階 | 13.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |