自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線大阪駅、梅田スカイビルすぐ近くです。JR環状線福島駅 徒歩約12分、便利な立地です♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.9万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.41㎡ (10.71坪) |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目23-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大阪駅、梅田も徒歩圏内の利便性良好のマンション。大阪の各百貨店も徒歩圏内で、デパ地下で夕食買いもでき・・・ | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.6万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
アパート
所在地 | 大阪府豊中市利倉1丁目7-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 曽根(大阪)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目6-41 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 11.1万円~11.5万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.5万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 50.29㎡ (15.21坪) | |||
5階 | 11.1万円 | - / 13000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 50.29㎡ (15.21坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市三国1丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 三国(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩圏内♪浴室乾燥機、高温差湯機能付き!システムキッチン2口、オートロック、エレベーター | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。JR東海道線「塚本駅」まで徒歩3分の好立地です。SEIWA BBイン・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区中津1丁目16-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 地下鉄御堂筋線 中津駅 徒歩2分の好立地です。LDKは家具家電が設置しやすいアウトポール設計です。S・・・ | ||
賃料 | 12.0万円~12.4万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.4万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
2階 | 12.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大阪梅田までも徒歩圏内!建物にはオートロックや宅配ボックス、お部屋には温水洗浄暖房便座、浴室乾燥機や・・・ | ||
賃料 | 12.7万円~13.1万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.1万円 | - / 12000円 | - / 300000円 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) | |||
4階 | 12.7万円 | - / 12000円 | - / 300000円 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の1LDK。全室南向きバルコニーです。 JR神戸線・宝塚線「塚本駅」徒歩7分の・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市庄本町4丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 阪急【神崎川】駅徒歩22分。ペット飼育可能。鉄筋コンクリート造、自社(生和コーポレーション)施工の物・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ (12.29坪) |