自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市新池島町3丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【東花園駅】徒歩10分! インターネット使用料無料♪敷金&礼金0円!初期費用抑えたい方にお・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1987年8月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 23㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田6丁目5-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【東花園】駅徒歩4分! 礼金&敷金0円、初期費用抑えたい方にオススメ物件!スーパー、コンビ・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1974年3月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 33㎡ (9.98坪) | |||
3階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田7丁目3-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【東花園】駅徒歩5分 敷金&礼金0円!南向きバルコニーで日当たり良好♪駅近物件です!TVイ・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 3LDK | 68㎡ (20.57坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田8丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 東大阪のお部屋探しは生和グループの生和不動産㈱吉田店へ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1991年5月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市新池島町4丁目2-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、退去後現地待ち合わせにてご案内可能。 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 66.82㎡ (20.21坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目2-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 4/30退去予定、仲介手数料0円、J-COMネット無料 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.35㎡ (9.18坪) |