自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 奈良県奈良市西大寺国見町2丁目17-43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 大和西大寺駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 西大寺駅まで徒歩圏内の1LDKが登場!! 【システムキッチン】【TVモニター付きインターフォン】【追・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 54.01㎡ (16.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【4月中旬退去予定】①50.45㎡の広々2LDK(1LDK+DEN) ②荒本駅から徒歩5分圏内 ③無・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.8万円 | - / 10500円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 50.45㎡ (15.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市庄本町4丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 阪急【神崎川】駅徒歩22分。ペット飼育可能。鉄筋コンクリート造、自社(生和コーポレーション)施工の物・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ (12.29坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 平成29年2月上旬入居開始の新築高級マンションです!長堀鶴見緑地線玉造1分、JR環状線玉造3分の好立・・・ | ||
賃料 | 10.5万円~10.8万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.6万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1LDK | 34.03㎡ (10.29坪) | |||
9階 | 10.8万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1LDK | 34.03㎡ (10.29坪) | |||
5階 | 10.5万円 | 0円 / 9000円 | - / - | 1LDK | 34.03㎡ (10.29坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目16-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市二葉町1丁目19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料・オートロック・エレベーター・システムキッチン・追炊機能・ウォシュレット★!洋室がリビン・・・ | ||
賃料 | 7.75万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.75万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.44㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件につき、仲介手数料不要。オレンジストリート沿いにあるおしゃれなマンションです。全方向角部・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.0万円 | - / 9000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 36.01㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目9-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2020年2月竣工の築浅物件です★JR自社管理物千里丘駅徒歩2分!幹線道路沿いの鉄筋コンクリート造1・・・ | ||
賃料 | 11.0万円~11.4万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.4万円 | - / 12000円 | - / 200000円 | 1LDK | 45.94㎡ (13.89坪) | |||
4階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / 200000円 | 1LDK | 45.94㎡ (13.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 長堀鶴見緑地線「西大橋」より徒歩6分、中央線「本町」徒歩9分、四つ橋線「四ツ橋」徒歩10分。3WAY・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.2万円 | - / 13500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.75㎡ (11.72坪) |
所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 江坂駅まで徒歩7分、インターネット無料(Wi-Fi付)・宅配ボックス・オートロック・エレベーター・防・・・ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.1万円 | - / 9000円 | - / 300000円 | 1LDK | 51.15㎡ (15.47坪) |