自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田8丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 東大阪のお部屋探しは生和グループの生和不動産㈱吉田店へ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1991年5月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑4丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 清水(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫)いずれか1匹飼育可能な2DK物件! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 東大阪のお部屋探しは生和グループのセイワ不動産㈱長田店へ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 角部屋で日当たり良好。広々としたリビングで新生活はいかがでしょうか | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.28㎡ (19.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目5-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 新福島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。光インターネットが無料でご利用いただけます。録画機能付きモニターホン・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 31.25㎡ (9.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 新加美駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工・管理物件!現地待ち合わせ可能です。お気軽に連絡ください! | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目22-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 1973年7月竣工の生和グループ管理の物件です。(2022年春大規模修繕工事済み) スーパー・コンビ・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1973年7月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 平野(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件! | ||
賃料 | 7.5万円~7.7万円 | ||
築年月 | 1994年1月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.7万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
7階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.44㎡ (15.25坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ(弊社)施工・管理の築浅1LDKに空きが出ました。 周辺も便利な場所になっておりますので・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目28-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2019年6月築 鉄筋コンクリート造14階建てのマンションです。大阪メトロ長堀鶴見緑地線【西大橋駅】・・・ | ||
賃料 | 12.15万円~24.6万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.2万円 | - / 11500円 | - / 2.5ヶ月 | 1SLDK | 65.2㎡ (19.72坪) | |||
5階 | 12.15万円 | - / 11500円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 42.32㎡ (12.8坪) | |||
10階 | 24.6万円 | - / 11500円 | - / 2ヶ月 | 2SLDK | 70.57㎡ (21.34坪) |