自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全戸角部屋の築浅物件 | ||
賃料 | 5.85万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.85万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX・無料インターネット(WiFi)標準装備!24時間ゴミ出し可能です! | ||
賃料 | 9.95万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.95万円 | - / 9500円 | - / 100000円 | 1K | 34.34㎡ (10.38坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市春日3丁目20-41 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行線 桃山台駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 各洋間は6帖以上、LDKは何と17.0帖の広々空間!カウンターキッチンで、炊事場からお子さまの安全を・・・ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.9万円 | - / 11000円 | - / 300000円 | 1SLDK | 71.92㎡ (21.75坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 日本橋(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 1階店舗にファミリーマート出店!!24時間便利♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.7万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.07㎡ (7.58坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区上町A-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件です!光インターネット使用料無料で、使い放題です。天神祭りの際は屋上を解放しており、花火・・・ | ||
賃料 | 9.3万円~10.0万円 | ||
築年月 | 2013年11月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.3万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1K | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
9階 | 9.4万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1K | 34.63㎡ (10.47坪) | |||
9階 | 9.8万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1DK | 34.98㎡ (10.58坪) | |||
7階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 1DK | 36.74㎡ (11.11坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新4丁目21-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 上新庄駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工・生和管理の鉄筋コンクリート造の賃貸マンションです。 オートロック、宅配BO・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~8.8万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.8万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 31.21㎡ (9.44坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.29㎡ (10.37坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 34.29㎡ (10.37坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 玉造駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配ボックス・システムキッチンなど、セキュリティーも充実しており、設備も整っております・・・ | ||
賃料 | 16.1万円~17.1万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
4階 | 16.1万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
マンション
所在地 | 和歌山県紀の川市藤崎333-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 和歌山線 名手駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | エアコン、照明、システムキッチン等の付属設備が盛りだくさん♪弊社自慢の鉄筋コンクリートマンションです・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | - / 6000円 | - / - | 1K | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府岸和田市西之内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 和泉大宮駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | リビング10帖以上の1LDK物件なので、お二人入居でも広々☆ ! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築15年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | - / 6500円 | - / - | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区池田町6−11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 天満駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 3.6万円~3.8万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
3階 | 3.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) | |||
4階 | 3.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |