自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区栄橋町2丁3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 28.27㎡ (8.55坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | エアコンなどの設備が魅力のステキな物件です。防犯カメラ/オートロックで安心してお住まいいただけますよ・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.7万円 | - / 13000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市弥生町7-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◇ペット飼育可(小型犬1匹) ◇鍵交換費用無料 ◇室内除菌消臭費用不要 ◇エアコン ◇オートロック ・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 40000円 / - | - / 50000円 | 1K | 22.91㎡ (6.93坪) |
所在地 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町213番3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 萩原天神駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府岸和田市下池田町3丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 久米田駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR阪和線「久米田」駅 徒歩5分です♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 7000円 | - / - | 2LDK | 56.97㎡ (17.23坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋設計です。 | ||
賃料 | 10.3万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.3万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.62㎡ (12.28坪) | |||
8階 | 10.4万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.62㎡ (12.28坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪・天王寺・心斎橋など、都心部への乗り換えが不要でアクサス可能! ペット(犬・猫)飼育可能です♪ | ||
賃料 | 8.6万円~12.2万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.2万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
5階 | 8.7万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 13000円 | - / 100000円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府堺市堺区車之町東1丁1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 物件近くの徒歩圏内にスーパー・コンビニ・郵便局・レストラン・等がございますので生活が楽々です♪ 退・・・ | ||
賃料 | 7.2万円~8.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.6万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
14階 | 8.9万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.25㎡ (12.17坪) | |||
14階 | 7.2万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) | |||
12階 | 8.8万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.82㎡ (13.25坪) | |||
9階 | 8.5万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.25㎡ (12.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育可能です!インターネット無料!システムキッチン3口ガスコンロ、浴室乾燥機、温水洗浄便座・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2015年5月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.9万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.51㎡ (9.53坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オートロック、TVモニターホン、宅配BOX、防犯カメラあり。IH3口システムキッチンで料理をされる方・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2009年11月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 31.26㎡ (9.45坪) |