自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 告知事項有り。ペット飼育時、礼金5万円UPor賃料3000円UP 駐輪場は近隣マンションにてご契約い・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 66.93㎡ (20.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保中1丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 熊取駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造りの生和コーポレーション施工マンションです! グループ会社貸主! | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目15-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最上階のお部屋です。 心斎橋駅徒歩5分の立地です。 なんばエリアまでも徒歩でアクセスでき、大阪ミナミ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2009年4月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.37㎡ (11.3坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目12-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料(Wi-Fi付)・宅配ボックス・オートロック・防犯カメラ・ノンタッチキー・エレベー・・・ | ||
賃料 | 9.8万円~16.8万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 69戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.8万円 | - / 12000円 | - / 400000円 | 2LDK | 64.13㎡ (19.39坪) | |||
6階 | 9.8万円 | - / 12000円 | - / 200000円 | 1LDK | 35.33㎡ (10.68坪) |
マンション
所在地 | 大阪府高槻市高槻町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 高槻駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | JR高槻駅1分です。インターネット無料、TVモニターホン、オートロック、システムキッチン(ガス2口)・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 31.14㎡ (9.41坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 美章園駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★1001号室モデルルーム設置中★2025年2月末竣工・3/1入居開始の新築マンション♪生和初!顔認・・・ | ||
賃料 | 17.2万円~17.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.4万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) | |||
8階 | 17.5万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 54.13㎡ (16.37坪) | |||
8階 | 17.5万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 54.13㎡ (16.37坪) | |||
8階 | 17.2万円 | - / 8000円 | - / 200000円 | 2LDK | 53.16㎡ (16.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府池田市栄町10-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 池田(大阪)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★オートロック・TVモニターホン・システムキッチン(IH2口 ラジエント1口)・浴室乾燥機・エアコン・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 1K | 30.09㎡ (9.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府高槻市上牧南駅前町4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 上牧(大阪)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2011年10月築、生和グループ施工・管理の築浅物件です。 上牧駅まで徒歩2分!スーパー・ドラックス・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.8万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 大阪府高槻市富田町3丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 富田(大阪)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 富田駅徒歩1分!浴室乾燥機、追い焚き機能付バス、宅配ボックスなど。暮らしの便利機能があります♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2009年4月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 28.96㎡ (8.76坪) | |||
4階 | 7.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 27.15㎡ (8.21坪) |
マンション
所在地 | 大阪府茨木市双葉町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 設備充実のマンションです♪ 当マンションの管理会社がお部屋探しをサポート致します! | ||
賃料 | 6.7万円~6.9万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 141戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.9万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
6階 | 6.7万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |