自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
3階 | 7.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 55.35㎡ (16.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 長堀鶴見緑地線「西大橋」より徒歩6分、中央線「本町」徒歩9分、四つ橋線「四ツ橋」徒歩10分。3WAY・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.2万円 | - / 13500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.75㎡ (11.72坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内小阪駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、退去後現地待ち合わせにてご案内可。 | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.9万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.08㎡ (15.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目15-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件です!JR京都線千里丘駅徒歩8分、阪急京都線摂津市駅徒歩5分、2沿線が徒歩圏内!2口シス・・・ | ||
賃料 | 6.55万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.55万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.18㎡ (8.82坪) |
マンション
所在地 | 大阪府高槻市緑町1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 高槻市駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 設備充実!駅徒歩圏内! | ||
賃料 | 14.1万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.1万円 | - / 11000円 | - / 300000円 | 2LDK | 53.58㎡ (16.2坪) |
所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 江坂駅まで徒歩7分、インターネット無料(Wi-Fi付)・宅配ボックス・オートロック・エレベーター・防・・・ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.1万円 | - / 9000円 | - / 300000円 | 1LDK | 51.15㎡ (15.47坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目18-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 上新庄駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 防犯カメラ完備の充実設備で入居後も安心して生活できますよ。バス有/洗面所独立/シャワーと素敵な設備も・・・ | ||
賃料 | 5.85万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.85万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 33.12㎡ (10.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府摂津市千里丘4丁目6番16号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 千里丘4丁目の鉄筋コンクリート造6階建てマンション!ガス3口システムキッチン、追い炊き機能、ネット無・・・ | ||
賃料 | 10.0万円~11.0万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.0万円 | - / 9000円 | - / 150000円 | 1LDK | 43.87㎡ (13.27坪) | |||
6階 | 11.0万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目南1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 「鶴見緑地」駅 徒歩5分!カウンターキッチン付きの1R10帖♪■ガスコンロ・ウォシュレット設備■駐輪・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市庄内東町4丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 庄内(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料の物件♪IHシステムキッチン、TVモニターフォン、エアコンなど設備充実の単身マンシ・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 35.18㎡ (10.64坪) |